Козловые краны
Горный козловой кран для вертикальных шахт - это вид высокобезопасного, высоконадежного, многофункционального и высокоэффективного подъемного оборудования, спроектированного и разработанного на основе двухбалочного козлового крана и в сочетании с реальными условиями работы и характеристиками шахты. Оборудование обладает высоким уровнем интеллекта и автоматизации, применимо к различным сложным условиям работы, может быть установлено как на открытом воздухе, так и внутри пещеры.
В соответствии с фактическим спросом форма конструкции может принимать портальную, мостовую или фиксированную консольную структуру, а также может быть оснащена независимыми системами перемещения людей и грузов. Каждая система и механизм могут работать независимо или совместно в пределах диаметра шахты для удовлетворения разнообразных строительных потребностей.
Козловые краны для вертикальных шахт широко используются в кабельных шахтах гидроэлектростанций, высоковольтных шахтах, выпускных шахтах, выхлопных шахтах и других типах шахт, при проведении земляных работ, подъеме оборудования на этапе поддержки, транспортировке материалов, последующей установке оборудования и транспортировке персонала и других операциях.
Горнодобывающие козловые краны для вертикальных шахт подходят для всего процесса работы от выемки шахты до последующей установки оборудования, в основном включая следующие сценарии:
| Нет. | Проект | Единица измерения | Проектная стоимость | Примечания | ||
| 1 | Грузоподъемность | t | 60 | |||
| 2 | Пролет/Эффективная длина консолей (слева)/Эффективная длина консолей (справа) | m | 18/—/4.5 | |||
| 3 | Высота подъема / Глубина опускания | m | 10/— | Ёмкость каната 650 м | ||
| 4 | Общая мощность | kW | 398.4 | |||
| 5 | Расчетный вес | t | 230.37 | |||
| 6 | Режим работы всего крана | — | A5 | |||
| главная таль | вторичный подъём | |||||
| 7 | Подъемный механизм (основная тележка) | Грузоподъемность | t | 60 | 一 | |
| 8 | Скорость | м/мин | 1.5~15 | —— | ||
| 9 | Множитель | - | 4/20 | —— | ||
| 10 | Режим работы | - | M5 | —— | ||
| 11 | Тип разбрасывателя | Специализированная крюковая балка для разгрузки шлака Распределитель | ||||
| - | —— | |||||
| 12 | Подъемный механизм (подкатная тележка) | Грузоподъемность | t | 3 (без сепаратора) | —— | |
| 13 | Скорость | м/мин | 3~30 | —— | ||
| 14 | Множитель | - | 8/4 | —— | ||
| 15 | Режим работы | - | M6 | —— | ||
| 16 | Тип разбрасывателя | - | Специализированные грузовые клетки | —— | ||
| 17 | Механизм управления крупногабаритным транспортным средством | Скорость | м/мин | 2~20 | ||
| 18 | Режим работы | - | M5 | |||
| 19 | Вагонный рельс | - | QU120 | |||
| Главная тележка | Подводная тележка | |||||
| 20 | Механизм управления тележкой | Скорость | м/мин | 2~20 | 0~20 | |
| 21 | Режим работы | - | M5 | M5 | ||
| 22 | Путь тележки | мм | Квадратная сталь (80×60) | Квадратная сталь (80×60) | ||

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять сообщение. Мы ответим в течение 24 часов.
Отправить запрос